<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Over projectmanagement en projecten &#187; cursus projectmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/category/cursus-projectmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 07:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>cursusagenda voor 2011</title>
		<link>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/12/11/cursusagenda-voor-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cursusagenda-voor-2011</link>
		<comments>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/12/11/cursusagenda-voor-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 20:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Baars</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursus projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[cursussen]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[De data van trainingen komend jaar zijn bekend: Projectmanagement / projectmatig werken 14-15-16 februari Utrecht Projectmanagement / projectmatig werken 4-5-6 april Arnhem (regio Nijmegen) Projectmanagement / projectmatig werken 25-26-27 mei Amsterdam Projectmanagement / projectmatig werken 10-11-12 oktober Utrecht Projectmanagement / &#8230; <a href="http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/12/11/cursusagenda-voor-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De data van trainingen komend jaar zijn bekend:</p>
<p>Projectmanagement / projectmatig werken	14-15-16 februari	Utrecht<br />
Projectmanagement / projectmatig werken	4-5-6 april 	        Arnhem (regio Nijmegen)<br />
Projectmanagement / projectmatig werken	25-26-27 mei 	Amsterdam<br />
Projectmanagement / projectmatig werken	10-11-12 oktober 	Utrecht<br />
Projectmanagement / projectmatig werken	30 nov-1-2 december 	Amsterdam</p>
<p><a href="http://www.projectmanagement-training.nl/training-projectmanagement.html">Meer info, brochure (met inschrijffomulier) vind u hier</a> of neem <a href="http://www.projectmanagement-training.nl/contact.php">contact</a> op. Voor diegenen die niet in de buurt van een van deze steden wonen, de locaties zijn altijd vlak naast het treinstation en we beginnen de cursusdagen na de spits om 10:00 uur. Mocht je in een hotel willen, kijk dan eens op deze pagina naar mogelijkheden voor een <a href="http://www.projectmanagement-training.net/traveling-to-amsterdam.html">hotel in Amsterdam</a> (of andere stad).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/12/11/cursusagenda-voor-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipma examen</title>
		<link>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/10/17/ipma-examen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipma-examen</link>
		<comments>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/10/17/ipma-examen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Baars</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursus projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[certificaat]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[ipma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Sommige van onze cursisten willen na de cursus het IPMA certificaat halen. Een boek waar de exacte exameneisen in staan is dan wel handig. Voor diegene die na de driedaagse projectmanagement cursus op wil gaan voor het IPMA examen was &#8230; <a href="http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/10/17/ipma-examen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommige van onze cursisten willen na de cursus het IPMA certificaat halen. Een boek waar de exacte exameneisen in staan is dan wel handig. Voor diegene die na de <a href="http://www.projectmanagement-training.nl/training-projectmanagement.html">driedaagse projectmanagement cursus</a> op wil gaan voor het IPMA examen was er altijd het (dikke) boek van Hedeman en Vis van Heemst als naslagwerk.</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?a=1584324&amp;p=67859&amp;g=17297694&amp;epi=1001004006066527" target="_BLANK"><img src="http://www.bol.com/imgbase0/thumb/BOOKCOVER/FC/9/0/8/7/5/9087531222.gif" border="0" alt="Projectmanagement op basis van NCB versie 3" /><br />
Projectmanagement op basis van NCB versie 3<br />
Bert Hedeman &amp; Gabor Vis van Heemst<br />
</a></p>
<p>Recent zijn er echter twee nieuwe boeken die ook gebruikt kunnen worden ter voorbereiding:</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?a=1584324&amp;p=67859&amp;g=17297694&amp;epi=1001004010700845" target="_BLANK"><img src="http://www.bol.com/nl/static/images/main/noimage_48x60bnl.gif" border="0" alt="Leerboek Projectmanagement op basis van IPMA-D (dutch version) / Theorieboek / druk 1" /><br />
Leerboek Projectmanagement op basis van IPMA-D (Nederlandse versie)<br />
</a></p>
<p>en</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?a=1584324&amp;p=67859&amp;g=17297694&amp;epi=1001004005688459" target="_BLANK"><img src="http://www.bol.com/imgbase0/imagebase/thumb/FC/9/5/4/8/1001004005688459.jpg" border="0" alt="Zakboek voor geslaagd projectmanagement" /><br />
Zakboek voor geslaagd projectmanagement<br />
Jacques Dierick &amp; Marijke van Biezen<br />
</a></p>
<p>Beide boeken zijn wat minder dik dan het eerste, zijn ook wat voordeliger en de stof is wat makkelijker door te werken omdat ze meer de vorm van een leerboek hebben (het eerste is meer een naslagwerk). Wie de basiscursus gedaan heeft bij ons zal de inhoud van de boeken herkennen (we volgen immers de IPMA standaard). Het is wel handig om een dergelijk boek erbij te nemen dat helemaal gericht is op het IPMA examen erbij te hebben als je wilt gaan voor dat <a href="www.cito.nl/pend/beno_part_cert/ex/eind_fr_ipma.htm">examen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/10/17/ipma-examen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priveles</title>
		<link>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/10/17/priveles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=priveles</link>
		<comments>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/10/17/priveles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Baars</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursus projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Engelstalige trainingen projectmangament]]></category>
		<category><![CDATA[kleine groep]]></category>
		<category><![CDATA[maatwerk]]></category>
		<category><![CDATA[prive cursus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 oktober 2010 bieden we de mogelijkheid aan om een cursus projectmanagement privé te volgen. Dit kan soms nodig zijn als je niet kunt wachten tot de eerstvolgende open inschrijving cursus. Dit aanbod geldt zowel voor de Engelstalige projectmanagement &#8230; <a href="http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/10/17/priveles/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per 1 oktober 2010 bieden we de mogelijkheid aan om een cursus projectmanagement privé te volgen. Dit kan soms nodig zijn als je niet kunt wachten tot de <a href="http://www.projectmanagement-training.nl/tarieven-en-data.html">eerstvolgende open inschrijving cursus</a>. Dit aanbod geldt zowel voor de Engelstalige projectmanagement cursus als voor de Nederlandstalige opleiding. </p>
<p>De privé-cursus projectmanagement duurt 3 x 3 uur en je moet rekenen op huiswerk. In tegenstelling tot de normale driedaagse training moet je een aantal opdrachten thuis voorbereiden. Verder is de inhoud en het certificaat hetzelfde als bij de <a href="http://www.projectmanagement-training.nl/training-projectmanagement.html">reguliere opleiding van drie dagen</a>. Indien het zo uitkomt kan de cursus ook aangeboden worden aan een kleine groep van maximaal 3 personen. De cursussen vinden altijd plaats op ons kantoor in Amsterdam.</p>
<p><a href="http://www.projectmanagement-training.nl/contact.php">Neem contact met ons over kosten en mogelijke data</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/10/17/priveles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De beste!</title>
		<link>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/02/21/de-beste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-beste</link>
		<comments>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/02/21/de-beste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Baars</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursus projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[beste]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[eduhub]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eneeeme.wordpress.com/2010/02/21/de-beste</guid>
		<description><![CDATA[Op dit moment staat onze projectmanagement opleiding bij vergelijkingssite Eduhub bovenaan. Met een gemiddeld cijfer van 8,5 geven wij -volgens oud-cursisten- de beste cursus projectmanagement op dit moment. Het is maar een momentopname, maar toch! Een klein beetje trots mogen &#8230; <a href="http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/02/21/de-beste/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dit moment staat onze projectmanagement opleiding bij vergelijkingssite Eduhub bovenaan. Met een gemiddeld cijfer van 8,5 geven wij -volgens oud-cursisten- de beste cursus projectmanagement op dit moment. Het is maar een momentopname, maar toch! Een klein beetje trots mogen we wel zijn.</p>
<p><a href="http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/wp-content/uploads/2010/02/beste-cursus-projectmanagement.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-39" title="beste cursus projectmanagement" src="http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/wp-content/uploads/2010/02/beste-cursus-projectmanagement.jpg" alt="overzicht cursussen projectmanagement kwaliteit" width="300" height="286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2010/02/21/de-beste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatieve industrie &#8211; deel 2</title>
		<link>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2009/03/23/creatieve-industrie-deel-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creatieve-industrie-deel-2</link>
		<comments>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2009/03/23/creatieve-industrie-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Baars</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatieve industrie]]></category>
		<category><![CDATA[creatieve sector]]></category>
		<category><![CDATA[cursus projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe media]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[programma management]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eneeeme.wordpress.com/2009/03/23/creatieve-industrie-deel-2</guid>
		<description><![CDATA[Hier vindt je deel 1 over projectmanagement in de creatieve industrie. Het eerste wat een projectleider van een vernieuwend nieuwe media project dient te doen is een fasering aanbrengen in het project. Hiervoor is onderstaande (lineaire) fasering nuttig gebleken: 1. &#8230; <a href="http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2009/03/23/creatieve-industrie-deel-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2008/11/projectmanagement-voor-de-creatieve.html">Hier vindt je deel 1 over projectmanagement</a> in de creatieve industrie.</p>
<p>Het eerste wat een projectleider van een vernieuwend nieuwe media project dient te doen<br />
is een fasering aanbrengen in het project. Hiervoor is onderstaande (lineaire) fasering<br />
nuttig gebleken:</p>
<p>1. Conceptfase<br />
2. Offerte/ Acquisitie fase<br />
3. Ontwerpfase<br />
4. Productie fase<br />
5. Test fase<br />
6. Onderhoudsfase</p>
<p>Hieronder worden nu de fases besproken en worden veel voorkomende knelpunten<br />
beschreven en mogelijke oplossingen gegeven.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">1. Conceptfase</span>:<br />
Knelpunt: welke relatie wordt er aangegaan?</p>
<p>In de conceptfase wordt er een idee geboren voor een nieuwe media product, bijvoorbeeld een internet gebaseerd spel dat gekoppeld wordt aan sms functionaliteit en de geografische locatie van spelers. Dit kan zowel in de geest van een creatieve nieuwe media ontwikkelaar die een financier zoekt, als in de geest van een klant, die een creatief team zoekt dat zijn of haar idee kan realiseren. Of in de geest van twee partijen die daarmee een samenwerking aangaan, zoals een museum dat een samenwerkingsverband aangaat met een creatief webbureau voor een nieuwe educatieve webapplicatie. Het<br />
onderscheid tussen deze drie situaties zal essentieel blijken voor het verdere verloop van het project.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">2. Offerte/ Acquisitiefase </span><br />
Knelpunt : Goede inschatting van de kosten</p>
<p>De creatieveling die zijn eigen idee wil ontwikkelen zal moeten trachten zijn concept te ‘verkopen’ aan fondsen, zoals het Mondriaan fonds, Digitale Pioniers, het VSB fonds, sponsors of andere financiers. Het nadeel van deze werkwijze is dat het geld verkregen wordt op basis van een concept en niet op basis van een goed uitgewerkt ontwerp van de nieuw te ontwikkelen webapplicatie. Hierdoor is er geen goede inschatting te maken van de reëel te verwachten projectkosten, het is immers nog niet duidelijk hoe het eindproduct uiteindelijk zal worden, laat staan hoeveel werk dat zal behelzen. De haalbaarheid van de<br />
uitvoering van het concept is daarmee in feite onzeker. Omdat een concept nog in zeker mate vaag is over de concrete realisatie, worden er bij de financiering vanuit fondsen vaak weinig harde eisen gesteld ten aanzien van hetgeen geleverd moet worden. Als de projectleider na afloop van het project kan beredeneren dat het project heeft voldaan aan de verwachtingen in het concept, loopt de financiering meestal geen gevaar. Het is de vraag of deze vrijheid de kwaliteit van het te realiseren project ten goede komt, al wordt er wellicht door de fondsen bewust voor gekozen om kunstenaars in hoge mate vrij te laten in hun uitvoering. Een grote verbetering bij het aanvragen van financiering zou optreden als het mogelijk zou zijn om eerst het functioneel ontwerp uit te werken en dat voor te leggen voor financiering. Als het functioneel ontwerp bekend is, is een betere inschatting te maken van de hoeveelheid te verwachten werk en daarmee samenhangende kosten. Bovendien is duidelijk waar de op te leveren applicatie aan moet voldoen. Het vervelende daarbij is dat het uitwerken van het functioneel ontwerp tot ongeveer 70% van de hoeveelheid werk van het project kan omvatten. Het projectteam moet dus al het grootste<br />
deel van het project uitgevoerd hebben voordat het duidelijk is of er financiering mogelijk is, wat in de praktijk vaak onhaalbaar is. Een aardige manier om dit dilemma enigszins te omzeilen is de manier waarop Cinekid in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunsten in een aantal rondes ideeën voor projecten honoreert. In de eerste ronde kunnen ontwikkelaars een concept voor een webapplicatie voor de jeugd inleveren. Dan krijgen de beste vier concepten een (weliswaar beperkt) budget om de concepten om te zetten in functionele ontwerpen. Uit die vier functionele ontwerpen wordt tenslotte één partij gekozen die geld krijgt om zijn functionele ontwerp te mogen uitvoeren. Beperking in dit model blijft echter wel dat er vooraf een bedrag vaststaat waarbinnen de kosten van het project moeten blijven. Hierdoor blijft het risico dat het project aan het einde wordt afgeknepen of dat de makende partij met een tekort blijft zitten omdat de hoeveelheid werk veel meer<br />
bleek dan verwacht.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Klant-leveranciersrelatie in het project</span><br />
Is er duidelijk sprake van een klant-leveranciersrelatie, anders dan wanneer er sprake is van financiering door een fonds of sponsor, dan is het uitgangspunt van het project anders. De klant heeft een idee en wil zijn idee gerealiseerd zien. Als een<br />
webbureau de prettige positie heeft dat hij kan afspreken met zijn klant dat ze per uur betalen voor de ontwikkeling, ontstaat er enkel een probleem als de kosten van het project zo uit de hand lopen dat de klant niet meer wil betalen. In de praktijk echter, zal een klant graag een vast bedrag voor het project willen afspreken en in ieder geval een inschatting van de kosten vooraf willen hebben. Ook hierbij is het weer lastig dat de kosten beraamd moeten worden op basis van een concept. Het zou wenselijk zijn om die te beramen op een functioneel ontwerp, wat enige weken tot maanden werk kan zijn. In deze situatie is het makkelijker om met de klant af te spreken om eerst een ontwerp te maken tegen een vooraf afgesproken bedrag en vervolgens op basis van dit ontwerp de uiteindelijke prijs af te spreken. Hierbij kan er dan nog geschoven worden in de geoffreerde  kosten, door bepaalde delen van het ontwerp soberder of juist uitgebreider uit te voeren. Wel moet goed afgesproken worden dat indien de klant besluit om na de ontwerpfase te stoppen dat hij niet (zonder meer) met het functioneel ontwerp naar een derde partij mag gaan om het daar te laten bouwen. Op een idee rusten immers geen<br />
auteursrechten maar op de uitwerking daarvan in een ontwerp zeer zeker wel.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Samenwerkende culturele organisaties<br />
</span>In de laatste samenwerkingsvorm besluiten twee of meer partijen een nieuwe media project te gaan uitvoeren. Dit is wellicht de meest lastige situatie omdat de verwachtingen over en weer niet zonder meer duidelijk zijn. Er moeten duidelijke<br />
afspraken gemaakt worden over zaken als: wie van de partijen zorgt er voor de financiering? Wie is er verantwoordelijk voor welke werkzaamheden? Wie beheert het budget? Wie is er verantwoordelijk voor en draait op voor budgetoverschrijdingen? Wie<br />
is de eigenaar van het intellectueel eigendomsrecht (o.a. de ontwerpen, de software)? Wie neemt de beslissingen in het ontwerpen van de software? Wie is er verantwoordelijk voor het beheer van de software na het aflopen van het project? Wat gebeurt er met eventuele opbrengsten van de software? Het moge duidelijk zijn dat deze lijst niet uitputtend is en dat ook hier weer het probleem is dat veel van bovenstaande vragen pas beantwoord kunnen worden als er een goed functioneel ontwerp op tafel ligt, wat feitelijk pas in het midden van het project is. Het is immers onmogelijk te spreken over onderhoud van<br />
software als nog niet eens duidelijk is wat de software omvat. In deze projecten is zakelijk handelen belangrijk anders wordt de goede relatie vroeg of laat op de proef gesteld. Helaas blinken partijen in de subsidie sector niet uit in zakelijk handelen.<br />
Conclusie: Bij aanvang van het project is het goed te bedenken welke relatie het team heeft met andere partijen. De projectleider dient duidelijkheid te scheppen in de verantwoordelijkheden per fase van de betrokken partijen. Indien mogelijk probeert hij de kosten van het project in te schatten aan de hand van een ontwerp en niet aan de hand van<br />
een concept.</p>
<p>In de volgende post, meer over de ontwerpfase in het project en de fases daarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2009/03/23/creatieve-industrie-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus projectmanagement</title>
		<link>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2008/11/20/cursus-projectmanagement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cursus-projectmanagement</link>
		<comments>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2008/11/20/cursus-projectmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Baars</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[cursus projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[locaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eneeeme.wordpress.com/2008/11/20/cursus-projectmanagement</guid>
		<description><![CDATA[De data van de cursussen projectmanagement voor 2009 zijn bekend: Cursus projectmanagement: 2-3-4 februari 2009 te AmsterdamCursus projectmanagement: 18-19-20 mei 2009 te UtrechtCursus projectmanagement: 28-29-30 sept. 2009 te AmsterdamCursus projectmanagement: 30 nov.-1-2 dec. 2009 locatie nog te bepalen Alle cursussen &#8230; <a href="http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2008/11/20/cursus-projectmanagement/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De data van de cursussen projectmanagement voor 2009 zijn bekend:</p>
<p><a href="http://www.projectmanagement-training.nl/training-cursus-opleiding/training_projectmanagement.html">Cursus projectmanagement</a>: 2-3-4 februari 2009 te Amsterdam<br /><a href="http://www.projectmanagement-training.nl/training-cursus-opleiding/training_projectmanagement.html">Cursus projectmanagement</a>: 18-19-20 mei 2009  te Utrecht<br /><a href="http://www.projectmanagement-training.nl/training-cursus-opleiding/training_projectmanagement.html">Cursus projectmanagement</a>: 28-29-30 sept. 2009 te Amsterdam<br /><a href="http://www.projectmanagement-training.nl/training-cursus-opleiding/training_projectmanagement.html">Cursus projectmanagement</a>: 30 nov.-1-2 dec. 2009 locatie nog te bepalen</p>
<p>Alle cursussen beginnen om 1000 uur en eindigen om 1700 uur. Mochten de locaties te ver liggen, neem dan <a href="http://www.projectmanagement-training.nl/contact-met-de-projectmanagementschool/index.html">contact</a> op. Bij voldoende vraag zal ik een extra cursus projectmanagement inlassen, dichter bij u in de buurt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2008/11/20/cursus-projectmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe cursusdata van de projectmanagement trainingen bekend</title>
		<link>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2008/07/31/nieuwe-cursusdata-van-de-projectmanagement-trainingen-bekend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-cursusdata-van-de-projectmanagement-trainingen-bekend</link>
		<comments>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2008/07/31/nieuwe-cursusdata-van-de-projectmanagement-trainingen-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Baars</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursus projectmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eneeeme.wordpress.com/2008/07/31/nieuwe-cursusdata-van-de-projectmanagement-trainingen-bekend</guid>
		<description><![CDATA[Op de volgende data zijn er weer cursussen projectmanagement te volgen: 8-9-10 september 2008 te Amsterdam (basis cursus projectmanagement) 2-3-4 februari 2009 te Amsterdam (basis cursus projectmanagement) 18-19-20 mei 2009 te Amsterdam (basis cursus projectmanagement) Ga naar www.projectmanagement-training.net voor meer &#8230; <a href="http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2008/07/31/nieuwe-cursusdata-van-de-projectmanagement-trainingen-bekend/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de volgende data zijn er weer cursussen projectmanagement te volgen:
<div></div>
<div>8-9-10 september 2008 te Amsterdam (basis cursus projectmanagement)</div>
<div>2-3-4 februari 2009 te Amsterdam (basis cursus projectmanagement)</div>
<div>18-19-20 mei 2009 te Amsterdam (basis cursus projectmanagement)</div>
<div></div>
<div>Ga naar <a href="http://www.projectmanagement-training.net">www.projectmanagement-training.net</a> voor meer informatie en inschrijven</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectmanagement-training.nl/weblog/2008/07/31/nieuwe-cursusdata-van-de-projectmanagement-trainingen-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

