Bijlage 11: Voorbeeld begroting
|
Begroting <Projectnaam> <fase van het project: initiatiefase - nazorg> <Naam opsteller dit document> <datum> |
bedragen in Euro | |||
| Initiatiefase | wie? | uren | tarief | totaal |
| Onderzoek concept | projectleider | 20 | 75 | 1500 |
| Overleg partners | projectleider | 10 | 75 | 750 |
| Projectaanvraag schrijven | hoofd afdeling | 40 | 80 | 3200 |
| Vormgeving aanvraag | grafisch design | 10 | 50 | 500 |
| Inkoop kennis | 1000 | 1000 | ||
| ... | ||||
| subtotaal initiatiefase: | 6950 | |||
| Definitiefase | ||||
| Overleg eindgebruikers | projectleider | 10 | 75 | 750 |
| functioneel ontwerper | 10 | 65 | 650 | |
| Overleg experts | projectleider | 20 | 75 | 1500 |
| functioneel ontwerper | 30 | 65 | 1950 | |
| interne experts | 30 | 100 | 3000 | |
| Inkoop kennis | 2500 | |||
| Catering bijeenkomsten | 250 | |||
| Projectmanagement | 25 | 75 | 250 | |
| subtotaal definitiefase: | 10850 | |||
| Ontwerpfase | ||||
| Reiskosten | teamleden | 1000 | ||
| Ontwerpschetsen | ontwerper | 60 | 60 | 3600 |
| Presentatie ontwerpen | ontwerper | 20 | 60 | 1200 |
| Materialen | 2000 | |||
| Webpresentatie | ||||
| content | tekstschrijver | 20 | 60 | 1200 |
| html | programmeur | 20 | 65 | 1300 |
| vormgeving | ontwerper | 30 | 60 | 1800 |
| Projectmanagement | 15 | 75 | 1125 | |
| subtotaal ontwerpfase: | 13225 | |||
| Voorbereidingsfase | ||||
| Reiskosten | 2000 | |||
| Materiaalkosten | 15000 | |||
| Uitwerken draaiboeken | projectleider | 40 | 75 | 3000 |
| Projectmanagement | 15 | 75 | 1125 | |
| subtotaal voorbereidingfase: | 22125 | |||
| Realisatiefase | ||||
| Reiskosten personeel | 2000 | |||
| Kosten vervoer materiaal | 3000 | |||
| Uitvoering eigen personeel | timmermannen | 160 | 45 | 7200 |
| loodgieters | 160 | 50 | 8000 | |
| vormgevers | 80 | 65 | 5200 | |
| Uitzendkrachten | 25000 | |||
| Gas, water, licht | 3000 | |||
| Projectmanagement | 80 | 75 | 6000 | |
| subtotaal realisatiefase: | 59400 | |||
| Nazorgfase | ||||
| Reiskosten personeel | 2000 | |||
| Afvoer materialen | 3000 | |||
| Opruimen materialen | projectteam | 40 | 60 | 2400 |
| Eindrapportage | projectleider | 40 | 75 | 3000 |
| Accountantsverklaring | 1000 | |||
| Projectmanagement | 40 | 75 | 3000 | |
| subtotaal nazorg: | 15900 | |||
| Resumé | ||||
| subtotaal initiatiefase: | 6950 | |||
| subtotaal definitiefase: | 10850 | |||
| subtotaal ontwerpfase: | 13225 | |||
| subtotaal voorbereidingfase: | 22125 | |||
| subtotaal realisatiefase: | 59400 | |||
| subtotaal nazorg: | 15900 | |||
| subtotaal: | 128450 | |||
| onvoorzien 10% | 13495 | |||
| Totaal: | 141945 | |||
| Deze begroting is de globale begroting van het gehele project <projectnaam>. Aan het begin van elke nieuwe fase zal een gedetailleerde begroting aangeleverd worden van die fase. | ||||
View this page in English
